Optima Electro
800,00 din.
Na Lageru
Šifra
393884
Optima Elektro
emajl sprej namenjen je za brzu i laku popravku ogrebotina i ostalih nepravilnosti na beloj tehnici, kao što su bojleri, frižideri, šporeti, veš mašine, itd. Nije pogodan za popravku velikih površina wc šolja, kada, itd.
| KVALITET I SVOJSTVA | ||||||||
| · | Akril visokog kvaliteta | |||||||
| · | Za bele sjajne emajlirane površine | |||||||
| · | Tvrda, izdržljiva površina | |||||||
| · | Vrlo dobra pokrivnost | |||||||
| · | Odlično prijanjanje | |||||||
| · | Glatka površina | |||||||
| · | Otporan na udarce i ogrbotine | |||||||
| FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA | ||||||||
| · | Baza: | Akrilni kopolimeri | ||||||
| · | Boja: | Emajl-bela | ||||||
| · | Miris: | Rastvarač | ||||||
| · | Stepen sjaja: | merni uga0 60° prema DIN 67530 sjaj 80-85jedinica | ||||||
| · | Efikasnost: | |||||||
| U zavisnosti od kozistencije i boje podloge: | ||||||||
| 400 ml cca. za 0,8 - 1,5 m² | ||||||||
| · | Vreme sušenja (na 20°C, 50% relativne vlažnosti vazduha): | |||||||
| Suvo na prašinu: | nakon 5min. | |||||||
| Potpuno suvo: | nakon 2 sata | |||||||
| Otporno: | nakon 48 sati | |||||||
| Vreme sušenja zavisi od temperature okoline, kao i vlažnosti vazduha i debljine nanetog sloja. | ||||||||
| · | Temperaturna izdržljivost: | do 80° | ||||||
| · | Stabilnost skladištenja: | |||||||
| 10 godina ako je propisno skladištenje (=10° - 25°C, relativna vlažnost vazduha max. 60%) | ||||||||
| · | Veličina: | sprej dozna, 400ml | ||||||
| Baza: | Akril |
|---|---|
| Zaštitna oprema: | Maska, Naočare, Rukavice, Odelo |
| Miris: | Karakterističan, Rastvarača |
| Izaberi boju: | Bela |
| Podloga: | Metal, Stara boja |
Write Your Own Review
