Optima Chrome Effect
As low as 920,00 din.
Na Lageru
Šifra
OpChE
Optima Hrom efekat
Hrom efekat visokog sjaja dugotrajnog izgleda hroma, zlata. Pogodan za sve glatke površine kao što su metal, drvo, staklo i mogi drugi plastificirani elementi. Na površinu prethodno naneti Motip Primer.
| KVALITET I SVOJSTVA | ||||||||
| · | Akril visokog kvaliteta | |||||||
| · | Otporan na vodu i uobičajena srdstva za čišćenje u domaćinstvu | |||||||
| · | Nije otporan na vremenske uslove | |||||||
| · | Nije otporan na trenje stoga nije pogodan za predmete za svakodnevnu upotrebu | |||||||
| · | Efekat sjaja se može promeniti intezivnim brisanjem i trljanjem | |||||||
| · | Vrlodobra pokrivnost | |||||||
| · | Visoki sjaj | |||||||
| · | Odlično prijanjanje | |||||||
| · | Brzo sušenje | |||||||
| · | Glatka površina | |||||||
| FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA | ||||||||
| · | Baza: | Akrilni ko-polimeri | ||||||
| · | Boja: | zlatna, Hrom | ||||||
| · | Miris: | Rastvarača | ||||||
| · | Stepen sjaja: | kod ugla 60° po DIN 67530 nije merljivo > 100 | ||||||
| · | Efikasnost: | |||||||
| U zavisnosti od kozistencije i boje podloge: | ||||||||
| 400 ml cca. za 1,2 m² | ||||||||
| · | Podloga: | |||||||
| Preporučije se Motip Primer | ||||||||
| · | Vreme sušenja (na 20°C, 50% relativne vlažnosti vazduha): | |||||||
| Suvo na prašinu: | nakon 10 min | |||||||
| Suvo na dodir: | nakon 60 min | |||||||
| Sotpuno suvo: | nakon 24 sata | |||||||
| Vreme sušenja zavisi od temperature okoline, kao i vlažnosti vazduha i debljine nanetog sloja. | ||||||||
| · | Temperaturna izdržljivost: | do 80° | ||||||
| · | Stabilnost skladištenja: | |||||||
| 10 godina ako je propisno skladištenje (=10° - 25°C, relativna vlažnost vazduha max. 60%) | ||||||||
| · | Veličina: | sprej dozna, 400ml | ||||||
| Baza: | Akril |
|---|---|
| Zaštitna oprema: | Maska, Naočare, Rukavice, Odelo |
| Miris: | Karakterističan, Rastvarača |
| Izaberi boju: | Po izboru |
| Podloga: | Metal, Drvo, Plastika, Staklo |
Write Your Own Review
